| MLS # | 3627390 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Year | 1928 |
| Days On Site | 35 |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 884 |
| Garage | 1 |
| Zoning | ZR |
| Acreage | 0.11 |
| Rooms Total | 6 |
|---|---|
| Cooling Yes / No | Yes |
| Cooling | Window Units |
| Heating Yes / No | Yes |
| Heating | Natural Gas |
| Interior Features | Ceiling Fans |
| Appliances | Gas Water Heater, Refrigerator |
| Exterior Features | Covered Patio, Fully Fenced, Landscaping |
|---|---|
| Roof | Asphalt, Concrete, Tile |
| Construction Materials | Fiber Cement, Concrete, Wood Siding |
| Foundation Details | Poured |
| Lot Features | Sprinklers Manual |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|
| Community Features | Curbs, Gutters |
|---|
| List Aor | Elko County Association Of Realtors |
|---|
| Property | 731 |
|---|
| State | NV |
|---|---|
| County | Elko |
| City | Elko |
| Zip Code | 89801 |
| Area | Elko |
| Subarea | Tree Streets |
| Community Name | First Addition |
| State | NV |
|---|---|
| County | Elko |
| City | Elko |
| Zip Code | 89801 |
| Area | Elko |
| Subarea | Tree Streets |
| Community Name | First Addition |
$180,500250 Fir StreetElko, NV 89801 |